2104 NORTH EAST 124TH ST, North Miami
$1,550,000 USD 3 2
Imágenes
Mapa


























Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 2104 NORTH EAST 124TH ST, North Miami |
Nombre del Edificio | REM FOSTER & SANCHEZ TRAC |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | House |
Precio | $1,550,000 |
Precio Previo | 0 (5 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active With Contract |
Número MLS | A11023715 |
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1558 |
Tamaño del Lote | 11250 |
Año de Construcción | 1954 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 06-22-29-008-0400 |
Información de Zonificación | 0900 |
Días en el Mercado | 13 |
Descripción Detallada: KEYSTONE ISLAND, MIAMI WATERFRONT RECENTLY UPDATED W / CONTEMPORARY FINISHES and LUSH TROPICAL LANDSCAPING. X-LARGE BLACK PEARL PEBBLE TEC GAS HEATED POOL and JACUZZI, GIANT WHITE PAVER DECK. HUGE GREEN BACKYARD. KITCHEN W / 5 BURNER GAS COOK TOP and WINE FRIG. UNLIMITED HOT WATER-GAS TANKLESS HEATER. GAS DRYER. PRIVATE GATED COURTYARD ENTRY. ENTER SPACIOUS LIVING and DINING AREA W / UNOBSTRUCTED VIEW TO YARD / POOL. WOODEN PLANTATION SHUTTERS and ELFA CLOSETS IN ALL BEDROOMS. MASTER BEDROOM HAS WALK-IN CLOSET. ELEC. BLINDS IN SUNROOM. RELAX IN PRIVATE CEDAR CABANA OR ON HAMMOCK UNDER PALMS. ALL IMPACT WINDOWS / DOORS. 1 CAR GAR W / PLENTY OF STORAGE. 75 FT ON WATER -ONE FIXED BRIDGE TO BAY W / RESTRICTION OF 10FT CLEARANCE AT HIGH TIDE. QUIET DEAD-END STREET. 24HR GUARD GATED COMM. 5 MINS TO BEACH and BAL HARBOR.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | North Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33181 |
Dirección | 2104 NORTH EAST 124TH ST |
Sección | 29 |
Código Postal (4 Dígitos) | 2619 |
Información Financiera
Precio | $1,550,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 06-22-29-008-0400 |
Valor del Impuesto | $8,162 |
Año Fiscal | 2020 |
Tipos de Contingencias | 3rd Party Approval |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | KEYSTONE ISLAND, MIAMI WATERFRONT RECENTLY UPDATED W / CONTEMPORARY FINISHES and LUSH TROPICAL LANDSCAPING. X-LARGE BLACK PEARL PEBBLE TEC GAS HEATED POOL and JACUZZI, GIANT WHITE PAVER DECK. HUGE GREEN BACKYARD. KITCHEN W / 5 BURNER GAS COOK TOP and WINE FRIG. UNLIMITED HOT WATER-GAS TANKLESS HEATER. GAS DRYER. PRIVATE GATED COURTYARD ENTRY. ENTER SPACIOUS LIVING and DINING AREA W / UNOBSTRUCTED VIEW TO YARD / POOL. WOODEN PLANTATION SHUTTERS and ELFA CLOSETS IN ALL BEDROOMS. MASTER BEDROOM HAS WALK-IN CLOSET. ELEC. BLINDS IN SUNROOM. RELAX IN PRIVATE CEDAR CABANA OR ON HAMMOCK UNDER PALMS. ALL IMPACT WINDOWS / DOORS. 1 CAR GAR W / PLENTY OF STORAGE. 75 FT ON WATER -ONE FIXED BRIDGE TO BAY W / RESTRICTION OF 10FT CLEARANCE AT HIGH TIDE. QUIET DEAD-END STREET. 24HR GUARD GATED COMM. 5 MINS TO BEACH and BAL HARBOR. |
Vista de la Propiedad | Pool, Water |
Acceso al Agua | Deeded Dock, Dock Available, Private Dock |
Descripción del Área hacia el Agua | Ocean Access, Canal Front, One Fixed Bridge |
Descripción del Diseño | Detached, One Story |
Descripción del Techo | Curved / S-Tile Roof |
Descripción del Piso | Tile |
Características Interiores | First Floor Entry, Walk-In Closet (s), Family Room |
Características Exteriores | Lighting, Outdoor Shower |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Gas Water Heater, Microwave, Gas Range, Refrigerator, Wall Oven, Washer |
Descripción de la Piscina | In Ground, Heated |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
Descripción del Estacionamiento | Circular Driveway, Covered, Paver Block |
Restricciones del Estacionamiento | Circular Driveway, Covered, Paver Block |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1558 |
Tamaño del Lote | 11250 |
Información de Zonificación | 0900 |
Año de Construcción | 1954 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | House |
Nombre del Modelo | KEYSTONE POINT |
Nombre del Edificio | REM FOSTER & SANCHEZ TRAC |
Nombre del Desarrollo | REM FOSTER & SANCHEZ TRAC,KEYSTONE ISLANDS |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | North East |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Montgomery & Koebel, Inc. |