3066 SW 179th Ave, Miramar, FL 33029, USA
$3,200 USD 3 2.5
Imágenes
Mapa



Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 3066 SOUTH WEST 179TH AVE, Miramar |
Nombre del Edificio | SILVER LAKES PH III PARCE |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | Single Family-Annual, House |
Precio | $3,200 |
Precio Previo | $3,205 (3 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11023535 |
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 1660 |
Tamaño del Lote | 4940 |
Año de Construcción | 1997 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Período de Alquiler | Annually |
Número de Folio | 514030080710 |
Información de Zonificación | RES |
Días en el Mercado | 13 |
Descripción Detallada: Welcome to Modern Living, nicely maintained, you will enjoy a very stable and reliable ownership. All combined with this amazing price is what makes this such as unique opportunity if you are looking for a rental. Move-in with as low as only 1 Month Deposit in any of our homes. Easy to apply online, fast approval. All our homes are delivered in safe, clean and ready conditions for the new tenants to enjoy. If the home is vacant will be easy to show. You will love the Support, Maintenance and Customer Service team that will be there for you making your tenancy a real pleasure. Our Homes Are so Great that a big % of them rent before the previous tenants move out. This home is now: Occupied until around 6/1 / 21 and Estimated to be Ready to Move in + / – 6/11/21 You can reserve it now!
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miramar |
Condado | Broward County |
Código Postal | 33029 |
Dirección | 3066 SOUTH WEST 179TH AVE |
Sección | 30 |
Código Postal (4 Dígitos) | 5515 |
Información de Ubicación de Google | 3066 SW 179th Ave, Miramar, FL 33029, USA |
Información Financiera
Precio | $3,200 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $3,205 |
Número de Folio | 514030080710 |
Período de Alquiler | Annually |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Welcome to Modern Living, nicely maintained, you will enjoy a very stable and reliable ownership. All combined with this amazing price is what makes this such as unique opportunity if you are looking for a rental. Move-in with as low as only 1 Month Deposit in any of our homes. Easy to apply online, fast approval. All our homes are delivered in safe, clean and ready conditions for the new tenants to enjoy. If the home is vacant will be easy to show. You will love the Support, Maintenance and Customer Service team that will be there for you making your tenancy a real pleasure. Our Homes Are so Great that a big % of them rent before the previous tenants move out. This home is now: Occupied until around 6/1 / 21 and Estimated to be Ready to Move in + / – 6/11/21 You can reserve it now! |
Vista de la Propiedad | Garden |
Descripción del Diseño | First Floor Entry |
Descripción del Techo | Curved / S-Tile Roof |
Descripción del Piso | Ceramic Floor, Other, Tile, Wood |
Características Interiores | First Floor Entry, Closet Cabinetry, Pantry, 3 Bedroom Split, Volume Ceilings, Walk-In Closet (s), Family R |
Características Exteriores | Lighting, Open Balcony, Room For Pool |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Ice Maker, Microwave, Electric Range, Refrigerator |
Instalaciones | Community Pool, Child Play Area |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Ceiling Fan (s), Central Air, Electric |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Sewer |
Descripción del Estacionamiento | Detached Carport, 2 Spaces, Parking Garage |
Restricciones del Estacionamiento | Detached Carport, 2 Spaces, Parking Garage |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 1660 |
Tamaño del Lote | 4940 |
Información de Zonificación | RES |
Año de Construcción | 1997 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | Single Family-Annual, House |
Nombre del Edificio | SILVER LAKES PH III PARCE |
Nombre del Desarrollo | SILVER LAKES PH III PARCE |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction,Brick |
Número de Historia | 2 |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Listado con | Royal Dream Realty Corp |