270 NORTH WEST 81ST ST, Miami
$2,000 USD 2 2
Imágenes
Mapa


Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 270 NORTH WEST 81ST ST, Miami |
Nombre del Edificio | BELLCAMP MANOR |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | Single Family-Annual, House |
Precio | $2,000 |
Precio Previo | $1,600 (7 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11023686 |
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 784 |
Tamaño del Lote | 5250 |
Año de Construcción | 1959 |
Período de Alquiler | Monthly |
Número de Folio | 30-31-12-023-1400 |
Información de Zonificación | 5700 |
Días en el Mercado | 13 |
Descripción Detallada: Enjoy this charming 2 beds / 2 baths home with remodeled bathrooms and kitchen. House comes with tile floors, living area and more. Entertain family and friends outdoors with large fenced lot. Located in East Little River with easy access to I95 and Biscayne Blvd. Minutes to shops, schools and entertainment.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33150 |
Dirección | 270 NORTH WEST 81ST ST |
Sección | 12 |
Código Postal (4 Dígitos) | 2947 |
Información Financiera
Precio | $2,000 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $1,600 |
Número de Folio | 30-31-12-023-1400 |
Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Enjoy this charming 2 beds / 2 baths home with remodeled bathrooms and kitchen. House comes with tile floors, living area and more. Entertain family and friends outdoors with large fenced lot. Located in East Little River with easy access to I95 and Biscayne Blvd. Minutes to shops, schools and entertainment. |
Vista de la Propiedad | Garden, Other |
Acceso al Agua | None |
Descripción del Diseño | First Floor Entry, Patio / Cluster |
Descripción del Techo | Shingle |
Descripción del Piso | Ceramic Floor |
Características Interiores | First Floor Entry, Entrance Foyer, Pantry, Stacked Bedroom |
Características Exteriores | Fruit Trees |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Sewer |
Descripción del Estacionamiento | Detached Carport, 2 Spaces, Detached |
Restricciones del Estacionamiento | Detached Carport, 2 Spaces, Detached |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 784 |
Tamaño del Lote | 5250 |
Información de Zonificación | 5700 |
Año de Construcción | 1959 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | Single Family-Annual, House |
Nombre del Edificio | BELLCAMP MANOR |
Nombre del Desarrollo | BELLCAMP MANOR |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Número de Historia | 1 |
Dirección | North West |
Listado con | Cervera Real Estate Inc. |