16001 COLLINS AVE, Sunny Isles Beach
$1,799,000 USD 3 3.5
Imágenes
Mapa


















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 16001 COLLINS AVE, Sunny Isles Beach |
Nombre del Edificio | TRUMP TOWER 1 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $1,799,000 |
Precio Previo | 0 (12 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11024628 |
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 3 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 2327 |
Año de Construcción | 2008 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Número de Folio | 31-22-14-035-1440 |
Días en el Mercado | 12 |
Descripción Detallada: AMAZING OCEAN VIEW AND BAY VIEW, 3BED, 3.5BATHS, GREAT LOCATION IN SUNNY ISLES, LUXURY SERVICES, POOL, GYM, VALET PARKING, LOUNGE, BEACH SERVICES, PRIVATE FOYER, 2 VALET PARKING, RESTO IN A BUILDING. NEAR TO BAL HARBOUR AND AVENTURA MALL.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Sunny Isles Beach |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33160 |
Dirección | 16001 COLLINS AVE |
Sección | 14 |
Código Postal (4 Dígitos) | 5545 |
Información Financiera
Precio | $1,799,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 31-22-14-035-1440 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $1,650 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $1,650 |
Valor del Impuesto | $21,981 |
Año Fiscal | 2021 |
Información de Posesión | Other |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | AMAZING OCEAN VIEW AND BAY VIEW, 3BED, 3.5BATHS, GREAT LOCATION IN SUNNY ISLES, LUXURY SERVICES, POOL, GYM, VALET PARKING, LOUNGE, BEACH SERVICES, PRIVATE FOYER, 2 VALET PARKING, RESTO IN A BUILDING. NEAR TO BAL HARBOUR AND AVENTURA MALL. |
Vista de la Propiedad | Direct Ocean, Water View |
Acceso al Agua | Other |
Descripción del Área hacia el Agua | Ocean Access |
Descripción del Piso | Marble, Wood |
Características Interiores | Other |
Características Exteriores | Other |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Refrigerator, Washer |
Instalaciones | Elevator (s), Exercise Room, Pool |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Other |
Descripción del Sistema de Calefacción | Other |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space |
Restricciones del Estacionamiento | 1 Space |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 3 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 2327 |
Año de Construcción | 2008 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | TRUMP TOWER 1 |
Nombre del Desarrollo | TDR TOWER I CONDO |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Listado con | Urban Development & Investments LLC |