529 SOUTH WEST 11TH ST, Miami
$6,900 USD 4 4.5
Imágenes
Mapa


















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 529 SOUTH WEST 11TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | CITY OF MIAMI SOUTH |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Precio | $6,900 |
Precio Previo | 0 (6 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11024486 |
Número de Habitaciones | 4 |
Número de Baños Completos | 4 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 2161 |
Tamaño del Lote | 7500 |
Año de Construcción | 2020 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Período de Alquiler | Monthly |
Número de Folio | 01-02-07-090-1130 |
Información de Zonificación | 3900 |
Días en el Mercado | 12 |
Descripción Detallada: Brand New and Spacious 2,161 Sq. Ft Corner 4 Bedrooms 4.5 Bathrooms Designed by Kobi Karp. High-Ceilings. Italian Gourmet Kitchen By Italkraft. Brand New Bosch Appliances: Refrigerator, Oven, Microwave, Dishwasher and Wine Cooler! Washer and Dryer In Unit! Large Walking Closet. Fantastic rooftop amenities: pool, yoga area, summer kitchen and rooftop garden areas. 2 Assigned Underground parking. ELEVEN IN THE ROADS: A building made for our lives today. For those looking for greater spaces, fewer crowds and outdoors! Regain quality of life living in traffic-less The Roads while being steps away from Brickell, Coconut Grove, Coral Gables and Key Biscayne
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33129 |
Dirección | 529 SOUTH WEST 11TH ST |
Sección | 7 |
Código Postal (4 Dígitos) | 1017 |
Información Financiera
Precio | $6,900 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 01-02-07-090-1130 |
Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Brand New and Spacious 2,161 Sq. Ft Corner 4 Bedrooms 4.5 Bathrooms Designed by Kobi Karp. High-Ceilings. Italian Gourmet Kitchen By Italkraft. Brand New Bosch Appliances: Refrigerator, Oven, Microwave, Dishwasher and Wine Cooler! Washer and Dryer In Unit! Large Walking Closet. Fantastic rooftop amenities: pool, yoga area, summer kitchen and rooftop garden areas. 2 Assigned Underground parking. ELEVEN IN THE ROADS: A building made for our lives today. For those looking for greater spaces, fewer crowds and outdoors! Regain quality of life living in traffic-less The Roads while being steps away from Brickell, Coconut Grove, Coral Gables and Key Biscayne |
Características Exteriores | Barbeque |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Microwave, Refrigerator, Washer |
Descripción de la Piscina | Above Ground |
Instalaciones | Gated, Community Pool, Elevator (s) |
Descripción del Estacionamiento | 2 Spaces, Covered, On Street |
Restricciones del Estacionamiento | 2 Spaces, Covered, On Street |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 4 |
Número de Baños Completos | 4 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 2161 |
Tamaño del Lote | 7500 |
Información de Zonificación | 3900 |
Año de Construcción | 2020 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Nombre del Edificio | CITY OF MIAMI SOUTH |
Nombre del Desarrollo | CITY OF MIAMI SOUTH,ELEVEN IN THE ROADS |
Número de Historia | 3 |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Listado con | Avanti Way |