2000 ISLAND BLVD, Aventura
$9,750 USD 3 4.5
Imágenes
Mapa













































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 2000 ISLAND BLVD, Aventura |
Nombre del Edificio | Williams Island 2000 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Seasonal, Condo |
Precio | $9,750 |
Precio Previo | 0 (5 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11022337 |
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 4 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 3750 |
Año de Construcción | 1995 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Período de Alquiler | Monthly |
Número de Folio | 28-22-10-080-2720 |
Información de Zonificación | 10 |
Días en el Mercado | 13 |
Descripción Detallada: SPECTACULAR 2 STORY FULLY FURNISHED 3 BEDROOM 4/5 BATHROOM PENTHOUSE! RECENTLY RENOVATED AND DESIGNED BY TUI. 180-DEGREE AMAZING VIEW OF THE OCEAN, INTRACOASTAL, THERE IS 2 SEPARATE ENTRANCE TO THE UNIT, MAIN ENTRANCE BOASTS A SPACIOUS LIVING AREA WITH KITCHEN AND BAR FOR ENTERTAINMENT WITH 3750 sq.ft UNDER AIR, TWO LARGE BALCONIES, ALL BEDROOMS DOWNSTAIRS, KITCHEN AND LIVING AREA UPSTAIRS, AMAZING NEW LOBBY BY FANNY HEIM, ONLY BLDG IN THE ISLAND WITH SYNAGOGUE, NEW MOVIE THEATER, NEW GYM AND KIDS ROOM, AMAZING POOL, SPA, MARINA AND TENNIS, AND 2 RESTAURANTS. MANY MORE AMENITIES WILLIAMS ISLAND HAS TO OFFER!
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Aventura |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33160 |
Dirección | 2000 ISLAND BLVD |
Sección | 10 |
Código Postal (4 Dígitos) | 4957 |
Información Financiera
Precio | $9,750 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 28-22-10-080-2720 |
Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | SPECTACULAR 2 STORY FULLY FURNISHED 3 BEDROOM 4/5 BATHROOM PENTHOUSE! RECENTLY RENOVATED AND DESIGNED BY TUI. 180-DEGREE AMAZING VIEW OF THE OCEAN, INTRACOASTAL, THERE IS 2 SEPARATE ENTRANCE TO THE UNIT, MAIN ENTRANCE BOASTS A SPACIOUS LIVING AREA WITH KITCHEN AND BAR FOR ENTERTAINMENT WITH 3750 sq.ft UNDER AIR, TWO LARGE BALCONIES, ALL BEDROOMS DOWNSTAIRS, KITCHEN AND LIVING AREA UPSTAIRS, AMAZING NEW LOBBY BY FANNY HEIM, ONLY BLDG IN THE ISLAND WITH SYNAGOGUE, NEW MOVIE THEATER, NEW GYM AND KIDS ROOM, AMAZING POOL, SPA, MARINA AND TENNIS, AND 2 RESTAURANTS. MANY MORE AMENITIES WILLIAMS ISLAND HAS TO OFFER! |
Cómo Llegar | Biscayne Blvd. (US1) to 183rd street, head eat to Williams Island guard gate. |
Vista de la Propiedad | Intracoastal View, Ocean, Water |
Acceso al Agua | Community Boat Dock, Dock Available, Other, Common Dock, Community Marina, Marina, Other Water Access |
Descripción del Área hacia el Agua | Intracoastal Front |
Descripción del Diseño | First Floor Entry, Second Floor Entry |
Descripción del Piso | Marble |
Características Interiores | First Floor Entry, Second Floor Entry, Cooking Island, Elevator, Split Bedroom, Walk-In Closet (s), Pantry |
Características Exteriores | Lighting, Open Balcony, Other |
Información de Amueblamiento | Furnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Microwave, Other Equipment / Appliances, Refrigerator, Washer |
Descripción de la Piscina | In Ground |
Instalaciones | Bar, Community Pool, Exercise Room, Guard At Gate, Other, Pool Table, Sauna, Spa / Hot Tub |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción del Estacionamiento | 2 Spaces, Parking Garage, Valet, No Rv / Boats |
Restricciones del Estacionamiento | 2 Spaces, Parking Garage, Valet, No Rv / Boats |
Restricciones de Mascotas | No, Yes |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 4 |
Número de Medios Baños | 1 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 3750 |
Información de Zonificación | 10 |
Año de Construcción | 1995 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo | Condo / Co-Op / Seasonal, Condo |
Nombre del Modelo | PH |
Nombre del Edificio | Williams Island 2000 |
Nombre del Desarrollo | Williams Island 2000,Williams Island |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Número de Historia | 2 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Listado con | Florida Realty of Miami Corp |