57 SAMANA DRIVE, Miami
$1,490,000 USD 3 3.5
Imágenes
Mapa





















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 57 SAMANA DRIVE, Miami |
Nombre del Edificio | BAY HEIGHTS |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | R30-No Pool / No Water |
Precio | $1,490,000 |
Precio Previo | 0 (4 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11001379 |
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 3 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 2560 |
Tamaño del Lote | 10449 |
Año de Construcción | 1955 |
Número de Folio | 01-41-14-007-0520 |
Información de Zonificación | 0100 |
Días en el Mercado | 5 |
Descripción Detallada: MAGAZINE-TASTEFULLY COMPLETELY REMODELED HOME IN PRESTIGIOUS BAY HEIGHTS IN COCONUT GROVE. SUPER CLOSED TO BAYFRONT PARKS and MARINAS AND CLOSE TO THE GROVE VILLAGE CENTER’S GALLERIES, BOUTIQUES and RESTAURANTS. 3 BR / 3BA + POWDER ROOM. HUGE FAMILY ROOM PRIVATE AREA WHICH CAN BE USED AS A FOURTH BEDROOM, HOME OFFICE, STUDIO-GYM OR JUST AS A FAMILY SPACE. LIGHT-FILLED, OPEN LIVING SPACES WITH A WHITE COLOR PALETTE, BEAUTIFUL MODERN OPEN KITCHEN. LARGE LIVING ROOM AND DINING ROOM OVERLOOKING BACKYARD. SPECTACULAR KID FRIENDLY SPACIOUS BACKYARD. MARBLE FLOORS. IMPACT WINDOW / DOORS. LAUNDRY ROOM. ROOF DONE RECENTLY. UNIQUE FRONT APPEAL and DRIVEWAY. MINUTES TO DOWNTOWN, MIA and THE BEACHES. AND THIS IS THE BEST AREA OF COCONUT GROVE (NORTH COCONUT GROVE) WITH PRIVATE 24 HOURS SECURITY.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33133 |
Dirección | 57 SAMANA DRIVE |
Sección | 14 |
Código Postal (4 Dígitos) | 2609 |
Información Financiera
Precio | $1,490,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 01-41-14-007-0520 |
Valor del Impuesto | $20,706 |
Año Fiscal | 2020 |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | MAGAZINE-TASTEFULLY COMPLETELY REMODELED HOME IN PRESTIGIOUS BAY HEIGHTS IN COCONUT GROVE. SUPER CLOSED TO BAYFRONT PARKS and MARINAS AND CLOSE TO THE GROVE VILLAGE CENTER’S GALLERIES, BOUTIQUES and RESTAURANTS. 3 BR / 3BA + POWDER ROOM. HUGE FAMILY ROOM PRIVATE AREA WHICH CAN BE USED AS A FOURTH BEDROOM, HOME OFFICE, STUDIO-GYM OR JUST AS A FAMILY SPACE. LIGHT-FILLED, OPEN LIVING SPACES WITH A WHITE COLOR PALETTE, BEAUTIFUL MODERN OPEN KITCHEN. LARGE LIVING ROOM AND DINING ROOM OVERLOOKING BACKYARD. SPECTACULAR KID FRIENDLY SPACIOUS BACKYARD. MARBLE FLOORS. IMPACT WINDOW / DOORS. LAUNDRY ROOM. ROOF DONE RECENTLY. UNIQUE FRONT APPEAL and DRIVEWAY. MINUTES TO DOWNTOWN, MIA and THE BEACHES. AND THIS IS THE BEST AREA OF COCONUT GROVE (NORTH COCONUT GROVE) WITH PRIVATE 24 HOURS SECURITY. |
Vista de la Propiedad | Garden |
Descripción del Diseño | Detached, One Story |
Descripción del Techo | Other |
Descripción del Piso | Marble, Tile |
Características Interiores | First Floor Entry, Bar, Built-in Features, Walk-In Closet (s), Family Room |
Información de Amueblamiento | Furnished |
Equipos Electrodomésticos | Dryer, Ice Maker, Electric Range, Refrigerator, Wall Oven, Washer |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
Descripción del Estacionamiento | Circular Driveway |
Restricciones del Estacionamiento | Circular Driveway |
Restricciones de Mascotas | Yes |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 3 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 2560 |
Tamaño del Lote | 10449 |
Información de Zonificación | 0100 |
Año de Construcción | 1955 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | R30-No Pool / No Water |
Nombre del Edificio | BAY HEIGHTS |
Nombre del Desarrollo | BAY HEIGHTS |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Listado con | Avanti Way |