2560 NORTH EAST 200TH ST, Miami
$3,400 USD 4 2
Imágenes
Mapa

















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 2560 NORTH EAST 200TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | ENCHANTED LAKE SEC 2 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | Single Family-Annual, House |
Precio | $3,400 |
Precio Previo | 0 (11 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11002740 |
Número de Habitaciones | 4 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1887 |
Tamaño del Lote | 8250 |
Año de Construcción | 1956 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Período de Alquiler | Annually |
Número de Folio | 30-12-33-002-0100 |
Información de Zonificación | 3150 |
Días en el Mercado | 12 |
Descripción Detallada: BEAUTIFUL WATER FRONT HOME, 4 BEDROOM, 2 BATHROM, IN ENCHANTED LAKE, OCEAN ACCESS FOR SMALL BOATS, JET SKI, LOCATED JUST MINUTES FROM AVENTURA MALL, BEACHES, RESTAURANTS, BEST SCHOOL AREA, LARGE BACKYARD WITH CANAL.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33180 |
Dirección | 2560 NORTH EAST 200TH ST |
Sección | 33 |
Código Postal (4 Dígitos) | 1909 |
Información Financiera
Precio | $3,400 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 30-12-33-002-0100 |
Período de Alquiler | Annually |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | BEAUTIFUL WATER FRONT HOME, 4 BEDROOM, 2 BATHROM, IN ENCHANTED LAKE, OCEAN ACCESS FOR SMALL BOATS, JET SKI, LOCATED JUST MINUTES FROM AVENTURA MALL, BEACHES, RESTAURANTS, BEST SCHOOL AREA, LARGE BACKYARD WITH CANAL. |
Vista de la Propiedad | Bay, Canal, Garden |
Acceso al Agua | None |
Descripción del Área hacia el Agua | Canal Front |
Descripción del Diseño | First Floor Entry |
Descripción del Techo | Shingle |
Descripción del Piso | Ceramic Floor |
Características Interiores | First Floor Entry |
Características Exteriores | Lighting |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Refrigerator, Washer |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Ceiling Fan (s), Central Air |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Septic Tank |
Descripción del Estacionamiento | 2 Spaces, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
Restricciones del Estacionamiento | 2 Spaces, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
Restricciones de Mascotas | Maximum 20 Lbs |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 4 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1887 |
Tamaño del Lote | 8250 |
Información de Zonificación | 3150 |
Año de Construcción | 1956 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | Single Family-Annual, House |
Nombre del Edificio | ENCHANTED LAKE SEC 2 |
Nombre del Desarrollo | ENCHANTED LAKE SEC 2 |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | North East |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Grand Realty of America, Corp. |