851 NORTH EAST 1ST AVE, Miami
$624,900 USD 1 2
Imágenes
Mapa




















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 851 NORTH EAST 1ST AVE, Miami |
Nombre del Edificio | PARAMOUNT WORLD CENTER |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $624,900 |
Precio Previo | 0 (0 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11002532 |
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1018 |
Año de Construcción | 2019 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 01-31-37-039-0480 |
Días en el Mercado | 7 |
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33132 |
Dirección | 851 NORTH EAST 1ST AVE |
Sección | 37 |
Código Postal (4 Dígitos) | 1844 |
Información Financiera
Precio | $624,900 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 01-31-37-039-0480 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $990 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $990 |
Valor del Impuesto | $14,764 |
Año Fiscal | 2020 |
Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Priced for sale |
Vista de la Propiedad | Other View |
Descripción del Piso | Marble |
Características Interiores | Lobby, First Floor Entry |
Características Exteriores | East Of Us1, Open Balcony |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Washer |
Instalaciones | Bar, Bike Storage, Barbecue, Business Center, Clubhouse-Clubroom, Elevator (s), Exercise Room, Heated Pool, Exterior Lighting |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space |
Restricciones del Estacionamiento | 1 Space |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1018 |
Año de Construcción | 2019 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | PARAMOUNT WORLD CENTER |
Nombre del Desarrollo | PARAMOUNT MIAMI WORLDCENT |
Tipo de Construcción | Other |
Dirección | North East |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Atlantic VIP Realty Group, LLC |